小米10与小米10Pro是小米公司推出的旗舰手机系列产品。虽然它们在外观设计上相似,但在硬件规格和功能方面存在一些差异。下面是小米10与小米10Pro参数的对比图:
| 参数 | 小米10 | 小米10Pro |
| ----- | ------ | -------- |
| 外观 | 弧形玻璃背板,金属中框 | 弧形玻璃背板,金属中框 |
| 屏幕 | 6.67英寸 AMOLED,1080 x 2340 分辨率 | 6.67英寸 AMOLED,1080 x 2340 分辨率 |
| 处理器 | 高通骁龙865 | 高通骁龙865 |
| 内存 | 8GB/12GB | 8GB/12GB |
| 存储 | 128GB/256GB | 128GB/256GB/512GB |
| 主摄像头 | 108MP 主摄 + 13MP 超广角 + 2MP macro + 2MP景深 | 108MP 主摄 + 20MP 超广角 + 12MP portrait |
| 前置摄像头 | 20MP | 20MP |
| 电池容量 | 4780mAh | 4500mAh |
| 快充技术 | 50W 有线快充,30W 无线快充 | 50W 有线快充,30W 无线快充 |
| 操作系统 | MIUI 11(基于Android 10) | MIUI 11(基于Android 10) |
| 5G支持 | 支持 | 支持 |
总体而言,小米10Pro在摄影和充电方面相对于小米10具有一些升级。它配备了更多的存储空间选项,并且相机配置更加出色。然而,这些额外的功能也使得小米10Pro的价格更高。具体选择哪款手机取决于个人的需求和预算。